Описание
Aton SAB-0,8 (SAB-800)
Промышленный жаротрубный двухходовой котел Aton SAB-0,8 - водогрейный автоматизированный котел, является высокопроизводительным генератором тепла и предназначен для отопления зданий и сооружений, с теплоносителем - горячей водой. Котел может поставляться с вентиляторной горелкой разных производителей и на разном виде топлива (природный газ, жидкое топливо, комбинированная).
Преимущество котла Aton SAB-0,8:
- Двухходовая система газоходов в теплообменнике котла обеспечивает пониженные выбросы вредных веществ в атмосферу и высокий КПД — 92%;
- Котел спроектирован по европейским нормам.
- Котел сопровождает необходимая по нормам документация в полном объеме и оформленная соответствующим образом.
- Теплоизоляция уменьшает потери тепла через обшивку котла.
- Передняя дверца котла открывается в обе стороны без демонтажа горелки.
- Большой водяной объем.
- Может работать на разных видах топлива в зависимости от выбранной горелки.
- Расчетный срок службы котла составляет 20 лет.
- Стальной теплообменник котла не боится перепадов температур между подающей и обратной линиями в пределах допустимого температурного диапазона (115⁰С—60⁰С).
- Котел может поставляться в комплекте с горелкой и без горелки.
Технические характеристики котла Aton SAB-0,7
Найменування параметра | Од. вим. | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3,15 |
Номінальна теплопродуктивність |
МВт ±0,7% |
0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3,15 |
ККД, не менше | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Розрахунковий вид палива | Природний газ за ГОСТ 5542-87 | |||||||||||
Аеродинамічний опір, не більше | Па | 600 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Номінальний гідравлічний опір при розрахунковому перепаді температур, не більше | кПа | 36 | 42 | 38 | 36 | 42 | 38 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 |
Максимальний робочий тиск води, | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимально допустима температура води на виході з котла (спрацювання захисту) | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Мінімально допустима температура води на вході в котел | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Температура вихідних газів при номінальній теплопродуктивності, не менше | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Номінальний температурний режим | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | |
Обсяг котлової води, не більше | м³ | 0,808 | 0,808 | 1,29 | 0,813 | 0,813 | 1,14 | 1,48 | 1,85 | 2,2 | 2,49 | 2,4 |
Викиди, не більше: | ||||||||||||
Nox | мг/м³ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
СO | мг/м³ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
Габаритні розміри котла не більше: | ||||||||||||
довжина | мм | 2310 | 2310 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 3300 | 3300 | 3330 | 3930 | 4230 |
ширина | мм | 1260 | 1260 | 1330 | 1330 | 1330 | 1520 | 1720 | 1720 | 1720 | 2000 | 1790 |
висота | мм | 1535 | 1535 | 1585 | 1585 | 1710 | 1710 | 1960 | 1960 | 1960 | 2060 | 2310 |
Маса котла (без пальника), не більше | кг | 1420 | 1420 | 1810 | 1810 | 2150 | 2510 | 3340 | 4010 | 4100 | 4450 | 5200 |
Чтобы купить котел АТОН SAB, обратитесь к нашим менеджерам. Мы ждем вашего звонка.
Удачной покупки и тепла в ваш дом!
Характеристики
SAB-0,8 (SAB-800) ATON газовый жаротрубный котел | |
---|---|
Модель: | 433 |
Производитель: | ATON (Украина) |
Основные параметры | |
Максимальная мощность, кВт: | 800 |
Способ установки: | напольный |
Дымоудаление: | дымоходный |
Камера сгорания: | открытая |
Наличие контура ГВС | нет |